(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20940-21040 | -60 | 元/吨 | 广东 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 21160-21260 | -60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 20960-21060 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 20910-21010 | -60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-7-4 |
7月4日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20940-21040 | -60 | 元/吨 | 广东 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 21160-21260 | -60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 20960-21060 | -60 | 元/吨 | 上海 | 2023-7-4 |
锌合金 | Z3 | 20910-21010 | -60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-7-4 |
7月4日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。