(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,华夏幸福因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华夏幸福当日收报2.50元,涨跌幅10.13%,偏离值10.61%,换手率4.38%,成交额4.09亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1138.87 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1003 | - | - |
3 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 861.05 | - | - |
4 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | 795.6 | - | - |
5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 692.2 | - | - |
合计 | - | 4490.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1197.56 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 980.68 | - |
3 | 广发证券韶关曲江营业部 | - | 620.8 | - |
4 | 五矿证券杭州中山北路营业部 | - | 592.5 | - |
5 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | - | 533.75 | - |
合计 | - | - | 3925.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。