【资料图】
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,阿莱德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。阿莱德当日收报46.39元,涨跌幅3.09%,换手率33.10%,成交额3.56亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 658.01 | 818.04 | -160.03 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 575.01 | 1067.19 | -492.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 405.2 | 284.64 | 120.56 |
4 | 机构专用 | 373.91 | 243.25 | 130.65 |
5 | 机构专用 | 348.03 | 268.47 | 79.55 |
合计 | - | 2360.16 | 2681.59 | -321.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 575.01 | 1067.19 | -492.18 |
2 | 机构专用 | 658.01 | 818.04 | -160.03 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 326.65 | 322.49 | 4.16 |
4 | 华福证券福鼎南大路营业部 | 119.58 | 305.72 | -186.14 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 274.77 | 287.7 | -12.93 |
合计 | - | 1954.02 | 2801.14 | -847.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。