(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,海欣股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。海欣股份当日收报7.58元,涨跌幅10.01%,振幅15.37%,换手率7.66%,成交额4.01亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 948.89 | - | - |
2 | 国盛证券杭州义蓬中路营业部 | 798.54 | - | - |
3 | 五矿证券杭州市心北路营业部 | 671.48 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 633.08 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 608.8 | - | - |
合计 | - | 3660.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1279.72 | - |
2 | 华安证券上海分公司 | - | 1168.2 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 944.91 | - |
4 | 第一创业证券长沙分公司 | - | 623 | - |
5 | 海通证券深圳深南大道营业部 | - | 452.34 | - |
合计 | - | - | 4468.17 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。