(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、胜利精密、*ST西发等,乖离率分别为%、%、%;北部湾港、亚厦股份、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
000752 | *ST西发 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
603052 | 可川科技 | |||||
300088 | 长信科技 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
600330 | 天通股份 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
601216 | 君正集团 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
002093 | 国脉科技 | |||||
300520 | 科大国创 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
600872 | 中炬高新 | |||||
300017 | 网宿科技 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
601318 | 中国平安 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
600210 | 紫江企业 | |||||
002951 | 金时科技 | |||||
300296 | 利亚德 | |||||
002090 | 金智科技 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
300369 | 绿盟科技 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
601921 | 浙版传媒 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
603915 | 国茂股份 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
601869 | 长飞光纤 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
601588 | 北辰实业 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
002322 | 理工能科 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
600825 | 新华传媒 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
600653 | 申华控股 | |||||
600212 | 绿能慧充 | |||||
600728 | 佳都科技 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
300385 | 雪浪环境 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
003006 | 百亚股份 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
300219 | 鸿利智汇 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
300183 | 东软载波 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
603324 | 盛剑环境 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
000582 | 北部湾港 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)