(资料图片)
6月16日,生意社醋酐基准价为5225.00元/吨,与本月初(5387.50元/吨)相比,下降了-3.02%。
醋酐年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 5225.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5212.50 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 6606.25 |
顶位差 | -2775 |
底位差 | 12.5 |
平均值 | 5783.08 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。