【资料图】
2023年05月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有16家机构的多个品种价格较4周前(2023年04月24日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为39.2%。其中,济南恒通化工有限公司的二乙二醇丁醚(规格:含量99%)、广州龙雨化工有限公司的磷酸一铵(规格:98%农业级)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为11400.00元/吨、3000.00元/吨,较4周前(2023年04月24日)分别下跌了60.35%、57.14%,值得投资者重点关注。
表1:2023年05月22日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月22日价格 | 2023年04月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
济南恒通化工有限公司 | 二乙二醇丁醚 | 含量99% | 11400.00 | 28750.00 | -60.35 |
广州龙雨化工有限公司 | 磷酸一铵 | 98%农业级 | 3000.00 | 7000.00 | -57.14 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 硅藻土 | 200目,工业级 | 1950.00 | 3850.00 | -49.35 |
潍坊义信化工有限公司 | 三氟乙酸 | 99.5% | 45000.00 | 80000.00 | -43.75 |
山东东方化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 含量32%,有机合成中间体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东智赢新材料有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 21440.00 | 35800.00 | -40.11 |
苏州化原化工有限公司 | 硫化钠 | 含量(%):60%(固) | 2700.00 | 4500.00 | -40 |
苏州化原化工有限公司 | 氨基磺酸 | 含量99% | 4100.00 | 6800.00 | -39.71 |
济南恒通化工有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 21000.00 | 34700.00 | -39.48 |
淄博德合化工有限公司 | 三羟甲基丙烷 | 含量:99% | 9800.00 | 16000.00 | -38.75 |
山东金生润化工有限公司 | 氯化钙 | 无水94% | 1500.00 | 2300.00 | -34.78 |
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 7000.00 | 10500.00 | -33.33 |
河南利维特化工科技有限公司 | 农业用氯化铵 | 氮:25.0% min | 800.00 | 1200.00 | -33.33 |
济南百洁特生物科技有限公司 | 氯化铵 | 工业级99.5%含量 | 900.00 | 1350.00 | -33.33 |
济南世纪通达化工有限公司 | 乙硫醇 | 99%,160kg/桶 | 44000.00 | 65000.00 | -32.31 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 重质纯碱 | 99%工业级 | 2020.00 | 2950.00 | -31.53 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2800.00 | 4080.00 | -31.37 |
济南恒通化工有限公司 | 丙二酸二乙酯 | 99.5% | 20500.00 | 29500.00 | -30.51 |
河南利维特化工科技有限公司 | 液体聚合硫酸铁 | 含量11% | 230.00 | 330.00 | -30.3 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年05月22日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心