(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报0.76元,涨跌幅-3.80%,换手率5.77%,成交额836.9万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 110.09 | 0 | 110.09 |
2 | 华泰证券沭阳北京北路营业部 | 62.7 | 0 | 62.7 |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | 47.73 | 9.99 | 37.73 |
4 | 兴业证券广西分公司 | 29.99 | 0 | 29.99 |
5 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 27.63 | 4.16 | 23.47 |
合计 | - | 278.14 | 14.15 | 263.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞分公司 | 0 | 72.21 | -72.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 15.03 | 61.54 | -46.51 |
3 | 方正证券台州邮电路营业部 | 0 | 36.69 | -36.69 |
4 | 财信证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 30.6 | -30.6 |
5 | 长江证券北京万柳东路营业部 | 0 | 30.31 | -30.31 |
合计 | - | 15.03 | 231.35 | -216.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。