【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.26%,整体换手率0.81%,成交量较前一个交易日变动35.48%,主力资金净流量28.58亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.54%,整体换手率3.75%,成交量较前一个交易日变动-17.21%,主力资金净流量-87.49亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 33.04 | 35.48 | 0.81 | 3.26 | 28.58 |
汽车 | 23.04 | 4.08 | 1.11 | 1.07 | 8.61 |
医药生物 | 48.26 | 30.26 | 1.88 | 1.98 | 8.54 |
建筑装饰 | 42.12 | 9.63 | 1.71 | 1.79 | 6.26 |
国防军工 | 21.14 | 19.90 | 2.16 | 2.07 | 2.03 |
美容护理 | 1.64 | 10.43 | 1.59 | 2.64 | 0.69 |
社会服务 | 11.57 | -0.76 | 3.29 | 0.31 | 0.59 |
综合 | 1.89 | -2.73 | 0.77 | -0.16 | -0.03 |
煤炭 | 9.71 | 5.08 | 0.78 | -0.16 | -0.15 |
钢铁 | 9.84 | -18.17 | 0.52 | 0.45 | -0.19 |
纺织服饰 | 7.74 | 1.32 | 1.08 | 0.60 | -0.26 |
交通运输 | 18.65 | -2.07 | 0.48 | 0.82 | -1.33 |
轻工制造 | 10.34 | 2.06 | 1.39 | 0.90 | -1.33 |
家用电器 | 10.31 | -28.43 | 1.45 | 0.24 | -1.60 |
环保 | 7.60 | 10.14 | 0.95 | 0.31 | -1.65 |
公用事业 | 25.58 | -16.69 | 0.75 | 0.70 | -1.94 |
房地产 | 28.39 | 10.81 | 1.16 | 0.23 | -1.99 |
石油石化 | 13.85 | -3.44 | 0.38 | -0.45 | -2.23 |
建筑材料 | 7.11 | -16.11 | 1.06 | 0.26 | -3.04 |
农林牧渔 | 11.51 | 2.99 | 1.30 | -0.40 | -5.14 |
有色金属 | 24.16 | -10.09 | 1.14 | -0.07 | -6.25 |
基础化工 | 21.03 | -1.71 | 0.89 | 0.29 | -7.50 |
商贸零售 | 16.39 | -5.97 | 1.35 | -0.55 | -8.26 |
食品饮料 | 9.52 | 3.98 | 1.14 | 0.56 | -10.37 |
银行 | 29.21 | -24.01 | 0.24 | -0.26 | -13.48 |
机械设备 | 33.49 | -3.75 | 1.39 | 0.00 | -16.55 |
通信 | 27.09 | -19.53 | 2.43 | -2.07 | -21.65 |
电力设备 | 33.45 | -22.08 | 1.50 | 0.20 | -23.99 |
电子 | 45.97 | -10.49 | 1.74 | -0.80 | -41.49 |
传媒 | 88.40 | -5.46 | 5.85 | -4.63 | -55.54 |
计算机 | 64.38 | -17.21 | 3.75 | -1.54 | -87.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。